Precio de un Toyota Land Cruiser usado en Costa Rica
Según 81 anuncios activos en AutoLista (datos de septiembre 2026), un Toyota Land Cruiser usado en Costa Rica cuesta típicamente alrededor de ₡28.900.000 (precio mediano). El promedio es ₡29.497.529, con un rango desde ₡4.500.000 hasta ₡77.280.000 según año, kilometraje y estado.
Precio por año
| Año | Precio típico | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₡68.291.870 | ₡34.500.000 – ₡77.280.000 | 9 |
| 2025 | ₡64.354.000 | ₡55.200.000 – ₡75.000.000 | 3 |
| 2024 | ₡34.000.000 | ₡32.000.000 – ₡63.000.000 | 3 |
| 2023 | ₡46.685.688 | ₡29.900.000 – ₡50.500.000 | 4 |
| 2022 | ₡34.497.700 | ₡33.000.000 – ₡43.700.000 | 3 |
| 2021 | ₡49.404.000 | ₡44.953.443 – ₡60.495.000 | 4 |
| 2017 | ₡33.120.000 | ₡26.000.000 – ₡42.495.000 | 9 |
| 2016 | ₡33.000.000 | ₡21.000.000 – ₡43.654.000 | 4 |
| 2013 | ₡30.000.000 | ₡27.000.000 – ₡31.000.000 | 3 |
| 2011 | ₡22.079.029 | ₡14.658.058 – ₡29.500.000 | 2 |
| 2008 | ₡17.000.000 | ₡16.900.000 – ₡19.090.000 | 3 |
| 2003 | ₡15.000.000 | ₡13.500.000 – ₡15.500.000 | 3 |
| 2000 | ₡13.625.000 | ₡12.250.000 – ₡15.000.000 | 2 |
| 1988 | ₡9.225.000 | ₡7.500.000 – ₡10.950.000 | 2 |
| 1986 | ₡8.750.000 | ₡8.500.000 – ₡28.000.000 | 3 |
| 1985 | ₡8.375.000 | ₡4.900.000 – ₡9.000.000 | 4 |
| 1979 | ₡11.500.000 | ₡4.500.000 – ₡18.500.000 | 2 |
| 1977 | ₡6.250.000 | ₡4.500.000 – ₡8.000.000 | 2 |
Los precios se calculan automáticamente a partir de los anuncios activos y se actualizan a diario. Ver los 81 anuncios de Toyota Land Cruiser disponibles ahora.
Fuente y metodología
Estos son precios anunciados, no precios finales de venta. La mediana y el rango se calculan con anuncios activos de AutoLista; se excluyen posibles marcadores inferiores a ₡100.000 y se exige una muestra mínima de cinco anuncios. Consulte la metodología de datos completa.