Precio de un Jeep Wrangler usado en Costa Rica
Según 81 anuncios activos en AutoLista (datos de octubre 2026), un Jeep Wrangler usado en Costa Rica cuesta típicamente alrededor de ₡12.000.000 (precio mediano). El promedio es ₡16.287.474, con un rango desde ₡3.500.000 hasta ₡44.114.000 según año, kilometraje y estado.
Precio por año
| Año | Precio típico | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡36.294.000 | ₡35.190.000 – ₡44.114.000 | 3 |
| 2024 | ₡36.340.000 | ₡31.900.000 – ₡38.640.000 | 3 |
| 2023 | ₡29.427.000 | ₡26.000.000 – ₡32.154.000 | 4 |
| 2022 | ₡28.777.000 | ₡27.554.000 – ₡30.000.000 | 2 |
| 2021 | ₡25.193.206 | ₡21.160.000 – ₡29.900.000 | 4 |
| 2020 | ₡27.900.000 | ₡27.600.000 – ₡28.193.352 | 5 |
| 2019 | ₡24.000.000 | ₡21.500.000 – ₡24.500.000 | 3 |
| 2018 | ₡17.020.000 | ₡16.700.000 – ₡19.000.000 | 3 |
| 2016 | ₡14.500.000 | ₡13.450.000 – ₡15.000.000 | 3 |
| 2015 | ₡13.500.000 | ₡13.000.000 – ₡14.000.000 | 2 |
| 2014 | ₡14.000.000 | ₡3.635.306 – ₡14.450.000 | 3 |
| 2013 | ₡12.000.000 | ₡8.900.000 – ₡14.500.000 | 5 |
| 2012 | ₡10.125.000 | ₡9.250.000 – ₡11.000.000 | 2 |
| 2011 | ₡12.000.000 | ₡11.150.000 – ₡17.286.819 | 3 |
| 2010 | ₡10.135.000 | ₡8.950.000 – ₡14.200.000 | 4 |
| 2008 | ₡9.875.000 | ₡8.275.000 – ₡10.000.000 | 4 |
| 2007 | ₡9.387.500 | ₡7.500.000 – ₡16.100.000 | 8 |
| 2005 | ₡8.500.000 | ₡7.750.000 – ₡8.500.000 | 3 |
| 2001 | ₡7.000.000 | ₡7.000.000 – ₡7.500.000 | 3 |
| 1997 | ₡6.000.000 | ₡4.900.000 – ₡7.000.000 | 3 |
| 1994 | ₡5.000.000 | ₡4.500.000 – ₡5.500.000 | 3 |
Los precios se calculan automáticamente a partir de los anuncios activos y se actualizan a diario. Ver los 81 anuncios de Jeep Wrangler disponibles ahora.
Fuente y metodología
Estos son precios anunciados, no precios finales de venta. La mediana y el rango se calculan con anuncios activos de AutoLista; se excluyen posibles marcadores inferiores a ₡100.000. Las páginas nuevas requieren al menos cinco anuncios; una página que ya obtuvo visibilidad puede mantenerse durante una baja breve hasta tres anuncios y se identifica como muestra limitada. Consulte la metodología de datos completa.