Precio de un Honda e usado en Costa Rica
Según 93 anuncios activos en AutoLista (datos de octubre 2026), un Honda e usado en Costa Rica cuesta típicamente alrededor de ₡11.000.000 (precio mediano). El promedio es ₡11.661.549, con un rango desde ₡1.000.000 hasta ₡26.276.468 según año, kilometraje y estado.
Precio por año
| Año | Precio típico | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₡14.850.000 | ₡13.975.000 – ₡24.290.000 | 3 |
| 2024 | ₡21.000.000 | ₡1.550.000 – ₡21.500.000 | 5 |
| 2023 | ₡18.170.000 | ₡9.988.954 – ₡26.276.468 | 9 |
| 2022 | ₡17.800.000 | ₡12.000.000 – ₡25.000.000 | 7 |
| 2021 | ₡16.100.000 | ₡14.390.000 – ₡20.700.000 | 9 |
| 2020 | ₡15.962.000 | ₡11.800.000 – ₡22.000.000 | 8 |
| 2019 | ₡13.250.000 | ₡12.500.000 – ₡14.000.000 | 2 |
| 2017 | ₡10.150.000 | ₡9.500.000 – ₡10.800.000 | 2 |
| 2016 | ₡9.850.000 | ₡6.200.000 – ₡13.800.000 | 13 |
| 2014 | ₡7.950.000 | ₡5.950.000 – ₡8.500.000 | 5 |
| 2013 | ₡6.900.000 | ₡5.474.000 – ₡11.357.303 | 4 |
| 2012 | ₡7.375.000 | ₡7.100.000 – ₡7.650.000 | 2 |
| 2011 | ₡5.000.000 | ₡2.550.000 – ₡7.600.000 | 5 |
| 2009 | ₡5.800.000 | ₡5.600.000 – ₡6.000.000 | 2 |
| 2008 | ₡5.000.000 | ₡4.300.000 – ₡5.800.000 | 5 |
| 2007 | ₡3.650.000 | ₡2.000.000 – ₡4.500.000 | 3 |
| 1996 | ₡2.900.000 | ₡2.800.000 – ₡3.000.000 | 2 |
Los precios se calculan automáticamente a partir de los anuncios activos y se actualizan a diario. Ver los 93 anuncios de Honda e disponibles ahora.
Fuente y metodología
Estos son precios anunciados, no precios finales de venta. La mediana y el rango se calculan con anuncios activos de AutoLista; se excluyen posibles marcadores inferiores a ₡100.000. Las páginas nuevas requieren al menos cinco anuncios; una página que ya obtuvo visibilidad puede mantenerse durante una baja breve hasta tres anuncios y se identifica como muestra limitada. Consulte la metodología de datos completa.