Precio de un Chevrolet Tracker usado en Costa Rica
Según 55 anuncios activos en AutoLista (datos de julio 2026), un Chevrolet Tracker usado en Costa Rica cuesta típicamente alrededor de ₡3.750.000 (precio mediano). El promedio es ₡5.722.265, con un rango desde ₡350.000 hasta ₡11.983.000 según año, kilometraje y estado.
Precio por año
| Año | Precio típico | Rango | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 2024 | ₡9.565.000 | ₡8.900.000 – ₡11.690.000 | 3 |
| 2023 | ₡10.200.000 | ₡8.500.000 – ₡11.983.000 | 7 |
| 2022 | ₡8.700.000 | ₡8.600.000 – ₡10.000.000 | 5 |
| 2021 | ₡8.100.000 | ₡7.360.000 – ₡8.500.000 | 8 |
| 2003 | ₡3.350.000 | ₡3.000.000 – ₡3.650.000 | 4 |
| 2002 | ₡3.300.000 | ₡2.700.000 – ₡4.000.000 | 9 |
| 2001 | ₡3.350.000 | ₡3.200.000 – ₡3.950.000 | 4 |
| 2000 | ₡3.500.000 | ₡350.000 – ₡4.300.000 | 11 |
| 1999 | ₡2.700.000 | ₡2.350.000 – ₡3.000.000 | 3 |
Los precios se calculan automáticamente a partir de los anuncios activos y se actualizan a diario. Ver los 55 anuncios de Chevrolet Tracker disponibles ahora.